
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: united states, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 2

Amount 274031.89

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ТИМКЕН ОВК" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 187555, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ТИХВИНСКИЙ Р-Н, Г.ТИХВИН, ПРОМПЛОЩАДКА | ||
Supplier | EMOTRANS INC AS AGENT FOR EM LINES LIMITED ATLANTA UNITED STATES BY ORDER THE TIMKEN CORPORATION ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 44720, OHIO, NORTH CANTON, 4500 MT. PLEASANT ST., N.W. | ||
Manufacturer | THE TIMKEN COMPANY | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | america | Loading country | UNITED STATES |
HScode | 8482990000 | ||
Product description | ЧАСТИ ПОДШИПНИКОВ, НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ СБОРКЕ ДВУХРЯДНЫХ РОЛИКОВЫХ КОНИЧЕСКИХ Ж/Д ПОДШИПНИКОВ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПОКУПАТЕЛЯ, ОТЧУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ, РОИС №№ 03465/03287-001/ТЗ-111114, 03466/03287-002/ТЗ-111114: ДВTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 18423.88 | Gross weight | 18423.88 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 190360.36 | Total price (RUB) | 10947053.22 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 10.3322 |
-
2HS Code
-
2Times
-
274031.89Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8482990000 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 8482911000 | ![]() |
united states | - | - |